КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
Здесь публикуется список всех праздников в банковской сфере в текущем году, когда финансовые рынки той или иной страны закрыты.
Дата | Страна | Валюта | Название |
---|---|---|---|
Праздники января |
|||
1 января | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD JPY GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Новый год |
2 января | ![]() ![]() |
JPY NZD |
Банковские праздники |
3 января | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JPY GBP AUD NZD |
Банковские праздники |
4 января | ![]() |
NZD | Банковские праздники |
11 января | ![]() |
JPY | День совершеннолетия |
18 января | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
26 января | ![]() |
AUD | День Австралии / Australia Day |
Праздники февраля |
|||
11 февраля | ![]() |
JPY | День основания государства |
15 февраля | ![]() |
USD | День президента |
Праздники марта |
|||
21 марта | ![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
Праздники апреля |
|||
2 апреля | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Страстная пятница |
3 апреля | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD EUR CHF NZD EUR |
Пасхальный понедельник |
26 апреля | ![]() |
AUD | День АНЗАК |
29 апреля | ![]() |
JPY | День рождения императора Сёва |
Праздники мая |
|||
1 мая | ![]() ![]() ![]() |
GBP EUR CHF |
День Труда |
6мая | ![]() |
GBP | Майские банковские каникулы |
3 мая | ![]() |
JPY | День Конституции |
5 мая | ![]() |
JPY | День зелени |
9 мая | ![]() |
JPY | День защиты детей |
9 мая | ![]() |
EUR | 9 мая |
9 мая | ![]() ![]() |
EUR EUR |
Вознесение господне |
20 мая | ![]() |
CAD | День Королевы Виктории |
31 мая | ![]() |
GBP | Банковский выходной |
30 мая | ![]() |
USD | День поминовения |
Праздники июня |
|||
2 июня | ![]() |
CHF | Вознесение господне |
7 июня | ![]() |
NZD | День Рождения Королевы |
14 июня | ![]() |
AUD | День Рождения Королевы |
Праздники июля |
|||
1 июля | ![]() |
CAD | День Канады |
5 июля | ![]() |
USD | День независимости |
19 июля | ![]() |
JPY | День моря |
Праздники августа |
|||
1 августа | ![]() |
CHF | День основания Конфедерации |
5 августа | ![]() |
CAD | Гражданский праздник |
30 августа | ![]() |
GBP | Банковские праздники |
Праздники сентября |
|||
6 сентября | ![]() ![]() |
USD CAD |
День труда |
19 сентября | ![]() |
JPY | День почитания престарелых |
22 сентября | ![]() |
JPY | День осеннего равноденствия |
Праздники октября |
|||
3 октября | ![]() |
EUR | День немецкого единства |
14 октября | ![]() |
JPY | День здоровья и спорта |
14 октября | ![]() |
USD | День Колумба |
14 октября | ![]() |
CAD | Канадский день благодарения |
25 октября | ![]() |
NZD | День труда |
Праздники ноября |
|||
1 ноября | ![]() ![]() |
EUR EUR |
День всех святых |
3 ноября | ![]() |
JPY | День культуры |
11 ноября | ![]() |
CAD | День поминовения |
11 ноября | ![]() |
USD | День ветеранов |
25 ноября | ![]() |
USD | День Благодарения |
Праздники декабря |
|||
23 декабря | ![]() |
JPY | День рождения Императора |
24 декабря | ![]() |
EUR | Канун Рождества |
25 декабря | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Рождество |
26 декабря | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Банковские праздники |
27 декабря | ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD NZD |
Банковские праздники |
31 декабря | ![]() ![]() ![]() |
USD JPY EUR |
Банковские праздники |