The calendar of holidays
Here is a calendar of all holidays in the banking sector in the current year, which causes the financial markets of a particular country to be closed.
Date | Country | Currency | Name |
---|---|---|---|
January holidays |
|||
1 January | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD JPY GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
New Year's Day |
2 January | ![]() ![]() |
JPY NZD |
Bank holiday |
3 January | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JPY GBP AUD NZD |
Bank holiday |
4 January | ![]() |
NZD | Bank holiday |
10 January | ![]() |
JPY | Coming of Age Day |
17 January | ![]() |
USD | Martin Luther King Day |
26 January | ![]() |
AUD | Australia Day |
February holidays |
|||
11 February | ![]() |
JPY | National Foundation Day |
21 February | ![]() |
USD | President's Day |
March holidays |
|||
21 March | ![]() |
JPY | Spring Equinox Day |
April holidays |
|||
18 April | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Good Friday |
21 April | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD EUR CHF NZD EUR |
Easter Monday |
26 April | ![]() |
AUD | Anzac Day |
29 April | ![]() |
JPY | The Emperor's Birthday |
May holidays |
|||
1 May | ![]() ![]() ![]() |
GBP EUR CHF |
Labor Day |
6 May | ![]() |
GBP | May Bank Holiday |
3 May | ![]() |
JPY | Constitution Day |
6 May | ![]() |
JPY | Children^s Day |
9 May | ![]() ![]() |
EUR EUR |
Ascension Day |
20 May | ![]() |
CAD | Victoria Day |
27 May | ![]() |
GBP | Spring Bank Holiday |
27 May | ![]() |
USD | Memorial Day |
June holidays |
|||
2 June | ![]() |
CHF | Ascension Day |
3 June | ![]() |
NZD | Queen's Birthday |
10 June | ![]() |
AUD | Queen's Birthday |
July holidays |
|||
1 July | ![]() |
CAD | National Day |
1 July | ![]() |
USD | ndependence Day |
15 July | ![]() |
JPY | Marine Day |
August holidays |
|||
1 August | ![]() |
CHF | National Day |
5 August | ![]() |
CAD | Civic Holiday |
26 August | ![]() |
GBP | Bank holiday |
September holidays |
|||
2 September | ![]() ![]() |
USD CAD |
Labour Day |
19 September | ![]() |
JPY | Day of Senior Citizens |
23 September | ![]() |
JPY | Autumn Equinox Day |
October holidays |
|||
3 October | ![]() |
EUR | Day of German Unity |
14 October | ![]() |
JPY | Health-Sports Day |
14 October | ![]() |
USD | Columbus Day |
14 October | ![]() |
CAD | Canadian Thanksgiving Day |
28 October | ![]() |
NZD | Labour Day |
November holidays |
|||
1 November | ![]() ![]() |
EUR EUR |
All Saints' Day |
4 November | ![]() |
JPY | National Culture Day |
11 November | ![]() |
CAD | Remembrance Day |
11 November | ![]() |
USD | Veterans^ Day |
28 November | ![]() |
USD | Thanksgiving Day |
December holidays |
|||
23 December | ![]() |
JPY | Birthday of the Emperor |
24 December | ![]() |
EUR | Christmas Eve |
25 December | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Christmas Day |
26 December | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Bank holiday |
27 December | ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD NZD |
Bank holiday |
31 December | ![]() ![]() ![]() |
USD JPY EUR |
Bank holiday |