BAYRAMLARIN TƏQVİMİ
Burada ayrı-ayrı ölkələr üzrə forex bazarının bağlı olmasına səbəb olan milli bayram günlərinin təqvimi təqdim edilir.
Tarix | Ölkə | Valyuta | Ad |
---|---|---|---|
Yanvar bayramları |
|||
1 yanvar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD JPY GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Yeni il / New Year's Day |
2 yanvar | ![]() ![]() |
JPY NZD |
Banklarda bayram / Bank holiday |
3 yanvar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JPY GBP AUD NZD |
Banklarda bayram / Bank holiday |
4 yanvar | ![]() |
NZD | Banklarda bayram / Bank holiday |
11 yanvar | ![]() |
JPY | Gənclər günü / Coming of Age Day |
18 yanvar | ![]() |
USD | Martin Lüter Kinq Günü / Martin Luther King Day |
26 yanvar | ![]() |
AUD | Avstraliya Günü / Australia Day |
Fevral bayramları |
|||
11 fevral | ![]() |
JPY | Dövlət Qurucluğu günü / National Foundation Day |
15 fevral | ![]() |
USD | Prezident Günü / President's Day |
Mart bayramları |
|||
21 mart | ![]() |
JPY | Bahar bayramı / Spring Equinox Day |
Apreı bayramları |
|||
2 aprel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Good Friday |
3 aprel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD EUR CHF NZD EUR |
Pasxa bayramı / Easter Monday |
26 aprel | ![]() |
AUD | ANZAK Günü / Anzac Day |
29 aprel | ![]() |
JPY | İmperator Günü |
May bayramları |
|||
1 may | ![]() ![]() ![]() |
GBP EUR CHF |
Əmək günü/ Labor Day |
6 may | ![]() |
GBP | Bankların May Tətili / May Bank Holiday |
3 may | ![]() |
JPY | Konstitusiya Günü / Constitution Day |
5 may | ![]() |
JPY | Uşaqların Müdafiə Günü/ Children^s Day |
9 may | ![]() ![]() |
EUR EUR |
Ascension Day |
20 may | ![]() |
CAD | Kraliça Günü / Victoria Day |
31 may | ![]() |
GBP | Bank tətili / Spring Bank Holiday |
30 may | ![]() |
USD | Xatirə Günü / Memorial Day |
İyun bayramları |
|||
2 iyun | ![]() |
CHF | Ascension Day |
7 iyun | ![]() |
NZD | Kraliça Günü / Queen's Birthday |
14 iyun | ![]() |
AUD | Kraliça Günü / Queen's Birthday |
İyul bayramları |
|||
1 iyul | ![]() |
CAD | Kanada Günü / National Day |
5 iyul | ![]() |
USD | Müstəqillik günü / Independence Day |
19 iyul | ![]() |
JPY | Dəniz Günü / Marine Day |
Avqust bayramları |
|||
1 avqust | ![]() |
CHF | Milli Gün / National Day |
5 avqust | ![]() |
CAD | Vətəndaş Günü / Civic Holiday |
30 avqust | ![]() |
GBP | Bank bayramı / Bank holiday |
Sentyabr bayramları |
|||
6 sentyabr | ![]() ![]() |
USD CAD |
Əmək günü / Labour Day |
19 sentyabr | ![]() |
JPY | Yaşlılar Günü / Day of Senior Citizens |
22 sentyabr | ![]() |
JPY | Payız bayramı / Autumn Equinox Day |
Oktyabr bayramları |
|||
3 oktyabr | ![]() |
EUR | Aman birliyi Günü / Day of German Unity |
14 oktyabr | ![]() |
JPY | Sağlamlıq və İdman Günü / Health-Sports Day |
14 oktyabr | ![]() |
USD | Kolumb Günü / Columbus Day |
14 oktyabr | ![]() |
CAD | Təşəkkür Günü / Canadian Thanksgiving Day |
25 oktyabr | ![]() |
NZD | Əmək Günü / Labour Day |
Noyabr bayramları |
|||
1 noyabr | ![]() ![]() |
EUR EUR |
Müqəddəslər Günü / All Saints' Day |
3 noyabr | ![]() |
JPY | Mədəniyyət Günü / National Culture Day |
11 noyabr | ![]() |
CAD | Xatirə Günü / Remembrance Day |
11 noyabr | ![]() |
USD | Veteranlar Günü / Veterans^ Day |
25 noyabr | ![]() |
USD | Təşəkkür Günü / Thanksgiving Day |
Dekabr bayramları |
|||
23 dekabr | ![]() |
JPY | День рождения Императора / Birthday of the Emperor |
24 dekabr | ![]() |
EUR | Канун Рождества / Christmas Eve |
25 dekabr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Milad bayramı / Christmas Day |
26 dekabr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD GBP CAD AUD EUR CHF NZD |
Bank tətilləri / Bank holiday |
27 dekabr | ![]() ![]() ![]() |
GBP AUD NZD |
Bank tətilləri / Bank holiday |
31 dekabr | ![]() ![]() ![]() |
USD JPY EUR |
Bank tətilləri / Bank holiday |